Prezzi in Euro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETERO (M) | 3.7m | 4.3m | 4.9m | 5.5m | 6.1m | 6.7m | 7.3m | 9.1m | 9.8m |
FLOOR AREA (M2) | 10.8 | 14.5 | 18.9 | 23.8 | 29.2 | 35.3 | 41.9 | 65.0 | 75.4 |
Ger (Tetto Stretto) * | 3853 | 4474 | 5424 | 6721 | 8248 | 8948 | 9401 | 13661 | 17950 |
Turkmen (Tetto Curvato) * | 4000 | 4900 | 5990 | 7100 | 8880 | 9448 | 9950 | 14330 | 18450 |
Copertura Interiore | 711 | 836 | 944 | 1050 | 1150 | 1206 | 1363 | 1600 | 1950 |
Feltro di lana (sotto la copertura esterna) | 895 | 1190 | 1480 | 1600 | 1720 | 1848 | 2400 | 2748 | 3508 |
Copertura esteriore in poly/cottone | 1590 | 1790 | 2080 | 2590 | 2990 | 3378 | 4497 | 5500 | 6348 |
Extra per Acrylico | 530 | 600 | 820 | 900 | 920 | 1050 | 1120 | 1675 | 1977 |
Porta in abete Finestra apribile |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
550 180 |
Prezzi delle Yurte
Prezzi delle tipi

Prezzi delle Tipi | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 5.5m | 6m | 7m | 8m | 8.5m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 900 | 1100 | 1460 | 1690 | 1990 | 2248 | 2840 | 3548 | |
Palli | 380 | 410 | 500 | 515 | 580 | 650 | 780 | 840 | 1000 |
150cm in altezza per il gonna interiore | 260 | 400 | 410 | 520 | 630 | 770 | 900 | 1050 | 1290 |
Cacciatore delle gocce | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 | 130 |
Colori aggiunti | 5% in più delle prezzo | ||||||||
Capello | 70 – 95 |

LA TENDA DELLE
© 2017 Spirits Heartland of Intent